<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: seltsame Wertehierarchien</title>
	<atom:link href="http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: dasaweb</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien/comment-page-1#comment-49747</link>
		<dc:creator>dasaweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien#comment-49747</guid>
		<description>Ich finde das irgendwie nachvollziehbar. (Urlaubs)Zeit ist tatsächlich absolut messbar, 2 Wochen sind 2 Wochen, das ist nicht skalierbar. Bei Geld ist das anders. Wenn man davon ausgeht, dass der Mittelwert (oder Median oder irgendwas) des Einkommens aller in etwa einem normalen Lebensstandard entspricht (ziemlich schwammig, ich weiß), dann bedeutet ein überdurchschnittliches Einkommen Wohlstand und unterdurchschnittliches eben eher Armut. Geld ist eben skalierbar, wir erleben das ja auch regelmäßig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das irgendwie nachvollziehbar. (Urlaubs)Zeit ist tatsächlich absolut messbar, 2 Wochen sind 2 Wochen, das ist nicht skalierbar. Bei Geld ist das anders. Wenn man davon ausgeht, dass der Mittelwert (oder Median oder irgendwas) des Einkommens aller in etwa einem normalen Lebensstandard entspricht (ziemlich schwammig, ich weiß), dann bedeutet ein überdurchschnittliches Einkommen Wohlstand und unterdurchschnittliches eben eher Armut. Geld ist eben skalierbar, wir erleben das ja auch regelmäßig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien/comment-page-1#comment-49746</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien#comment-49746</guid>
		<description>Ich find das sehr interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich find das sehr interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bezelbub</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien/comment-page-1#comment-49745</link>
		<dc:creator>bezelbub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien#comment-49745</guid>
		<description>und nun???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und nun???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bezelbub</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien/comment-page-1#comment-49744</link>
		<dc:creator>bezelbub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/02/20/konsumgesellschaft/seltsame-wertehierarchien#comment-49744</guid>
		<description>ja und????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja und????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

