<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehr Bildung als Arbeitsethik?</title>
	<atom:link href="http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/comment-page-1#comment-50327</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=1952#comment-50327</guid>
		<description>Ich könnte mir vorstellen, dass beide Faktoren eine gewisse Rolle spielen, sowohl das Arbeitsethos als auch der Bildungsgrad, sofern diese tatsächlich unter evangelischen Bürgern in höherem Maße vorhanden sind als bei Katholiken. Ich denke aber, eine klare Korrelation ist doch heutzutage in der Soziologie schwer zu identifizieren, weil die sozialen Kategorien in unserer Gesellschaft mittlerweile so komplex ineinander verschachtelt sind, dass Fremdfaktoren schwerlich ausgeschlossen werden können, oder? 

Im übrigen möchte ich nachdrücklich betonen, dass die empirischen Fakten schon unter Vorbehalt stehen, da ich nicht in die Ausgangsstudie mit einbezogen wurde, ansonsten wäre das Ergebnis nämlich anders ausgefallen. (Ich rechne mich natürlich zu den Evangelen). Die Schlüsse über meinen Vermögensstand dürften Euch jetzt nicht allzu schwer fallen... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich könnte mir vorstellen, dass beide Faktoren eine gewisse Rolle spielen, sowohl das Arbeitsethos als auch der Bildungsgrad, sofern diese tatsächlich unter evangelischen Bürgern in höherem Maße vorhanden sind als bei Katholiken. Ich denke aber, eine klare Korrelation ist doch heutzutage in der Soziologie schwer zu identifizieren, weil die sozialen Kategorien in unserer Gesellschaft mittlerweile so komplex ineinander verschachtelt sind, dass Fremdfaktoren schwerlich ausgeschlossen werden können, oder? </p>
<p>Im übrigen möchte ich nachdrücklich betonen, dass die empirischen Fakten schon unter Vorbehalt stehen, da ich nicht in die Ausgangsstudie mit einbezogen wurde, ansonsten wäre das Ergebnis nämlich anders ausgefallen. (Ich rechne mich natürlich zu den Evangelen). Die Schlüsse über meinen Vermögensstand dürften Euch jetzt nicht allzu schwer fallen&#8230; <img src='http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/comment-page-1#comment-50324</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=1952#comment-50324</guid>
		<description>@ Ralf: Das ist in der Studie offenbar auch berücksichtigt und erklärbar. Aus meiner Laien-Perspektive: Der Süden ist ja auch gemischt, Baden-Württemberg überwiegend evangelisch. Und Sachsen und Thüringen haben Bayern ja kürzlich die Rücklichter gezeigt, schultechnisch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ralf: Das ist in der Studie offenbar auch berücksichtigt und erklärbar. Aus meiner Laien-Perspektive: Der Süden ist ja auch gemischt, Baden-Württemberg überwiegend evangelisch. Und Sachsen und Thüringen haben Bayern ja kürzlich die Rücklichter gezeigt, schultechnisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/comment-page-1#comment-50323</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=1952#comment-50323</guid>
		<description>Ich mag den Text missverstanden haben...., aber: in welchen Gegenden (von Deutschland) haben wir denn die besseren PISA-Ergebnisse und wenigsten Arbeitslosen? Meinem Wissen nach im Süden der Republik. Der ist, zumindest aus Norddeutscher Sicht, überwiegend katholisch beeinflusst. Oder etwa nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag den Text missverstanden haben&#8230;., aber: in welchen Gegenden (von Deutschland) haben wir denn die besseren PISA-Ergebnisse und wenigsten Arbeitslosen? Meinem Wissen nach im Süden der Republik. Der ist, zumindest aus Norddeutscher Sicht, überwiegend katholisch beeinflusst. Oder etwa nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martharia</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/comment-page-1#comment-50320</link>
		<dc:creator>Martharia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=1952#comment-50320</guid>
		<description>Mehr Bildung? Der Kabarettist Matthias Richling meint dazu:
&quot;Dann können mehr Arme wissenschaftlich fundiert erklären warum sie arm sind.&quot;
Dem stimme ich zu - wenn es keine Arbeitsethik und keine Arbeitsplätze gibt.
Dennoch: Ein frohes, gesegnetes, friedliches neues Jahr 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Bildung? Der Kabarettist Matthias Richling meint dazu:<br />
&#8220;Dann können mehr Arme wissenschaftlich fundiert erklären warum sie arm sind.&#8221;<br />
Dem stimme ich zu &#8211; wenn es keine Arbeitsethik und keine Arbeitsplätze gibt.<br />
Dennoch: Ein frohes, gesegnetes, friedliches neues Jahr 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: susanne</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/comment-page-1#comment-50319</link>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 21:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=1952#comment-50319</guid>
		<description>Ich verstehe die großen Sorgen um immer mehr Bildung nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe die großen Sorgen um immer mehr Bildung nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/comment-page-1#comment-50318</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=1952#comment-50318</guid>
		<description>So ist es. Luther hat sich deshalb schon für Mädchenschulen eingesetzt (heute sind die Jungs ja eher das Problem...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ist es. Luther hat sich deshalb schon für Mädchenschulen eingesetzt (heute sind die Jungs ja eher das Problem&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dragos</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2008/12/31/spiritualitat/mehr-bildung-als-arbeitsethik/comment-page-1#comment-50317</link>
		<dc:creator>Dragos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=1952#comment-50317</guid>
		<description>So lange Bildung nicht als Elite-Status mißbraucht wird und allen zugänglich ist, ist alles vertretbar. Vielleicht bringt uns die höhere Bildung auf das wesentliche: den Menschen so zu sehen und zu achten wie eins Jesus tat. Frohes Neues Jahr 2009!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So lange Bildung nicht als Elite-Status mißbraucht wird und allen zugänglich ist, ist alles vertretbar. Vielleicht bringt uns die höhere Bildung auf das wesentliche: den Menschen so zu sehen und zu achten wie eins Jesus tat. Frohes Neues Jahr 2009!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

