<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Höllisch heiß</title>
	<atom:link href="http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/07/16/klima-und-umwelt/hollisch-heis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/07/16/klima-und-umwelt/hollisch-heis</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: dasaweb</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/07/16/klima-und-umwelt/hollisch-heis/comment-page-1#comment-52713</link>
		<dc:creator>dasaweb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=3482#comment-52713</guid>
		<description>Das ist wohl der Unterschied zwischen Wetter und Klima: Klima ist das Wetter gemittelt über Zeit und Ort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wohl der Unterschied zwischen Wetter und Klima: Klima ist das Wetter gemittelt über Zeit und Ort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/07/16/klima-und-umwelt/hollisch-heis/comment-page-1#comment-52675</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=3482#comment-52675</guid>
		<description>@Jan: Wie gesagt, lokal mag das immer mal anders aussehen. Der globale Trend ist dagegen relativ deutlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jan: Wie gesagt, lokal mag das immer mal anders aussehen. Der globale Trend ist dagegen relativ deutlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Fischer</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/07/16/klima-und-umwelt/hollisch-heis/comment-page-1#comment-52673</link>
		<dc:creator>Jan Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=3482#comment-52673</guid>
		<description>wobei die antarktis nicht wärmer geworden ist, im gegenteil, zur zeit erlebt die deutsche 
forschungsstation am südpol ihren kälterekord!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wobei die antarktis nicht wärmer geworden ist, im gegenteil, zur zeit erlebt die deutsche<br />
forschungsstation am südpol ihren kälterekord!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/07/16/klima-und-umwelt/hollisch-heis/comment-page-1#comment-52670</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=3482#comment-52670</guid>
		<description>Auch wenn es jetzt gerade mal ein wenig abgekühlt ist: Sehr nachdenkenswert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es jetzt gerade mal ein wenig abgekühlt ist: Sehr nachdenkenswert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

