<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gute Nachrichten für alle Eltern!</title>
	<atom:link href="http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/08/23/maenner-frauen-kinder/gute-nachrichten-fur-alle-eltern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/08/23/maenner-frauen-kinder/gute-nachrichten-fur-alle-eltern</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/08/23/maenner-frauen-kinder/gute-nachrichten-fur-alle-eltern/comment-page-1#comment-52896</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=3593#comment-52896</guid>
		<description>Ich denke, in diesem Fall war es vermutlich so, dass der ökonomische Status der Familien ähnlich war. Es waren ja alles Harvard-Absolventen. Insofern sagt es viellicht tatsächlich etwas aus, ähnlich wie der bekannte Marshmallow-Test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, in diesem Fall war es vermutlich so, dass der ökonomische Status der Familien ähnlich war. Es waren ja alles Harvard-Absolventen. Insofern sagt es viellicht tatsächlich etwas aus, ähnlich wie der bekannte Marshmallow-Test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/08/23/maenner-frauen-kinder/gute-nachrichten-fur-alle-eltern/comment-page-1#comment-52892</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=3593#comment-52892</guid>
		<description>Das Problem bei solchen Studien ist, dass in der Regel nur geschaut wird wie häufig Merkmale (Haushaltspflichten und seelische Gesundheit) gemeinsam auftreten. Das sagt jedoch nichts über eine kausale Abhängigkeit aus, da man nie ausschließen kann, dass es eine weitere moderierende Variable gibt. In diesem Fall würde ich vermuten, dass beide Merkmale durch den sozialökonomischen Status der Eltern beeinflusst werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem bei solchen Studien ist, dass in der Regel nur geschaut wird wie häufig Merkmale (Haushaltspflichten und seelische Gesundheit) gemeinsam auftreten. Das sagt jedoch nichts über eine kausale Abhängigkeit aus, da man nie ausschließen kann, dass es eine weitere moderierende Variable gibt. In diesem Fall würde ich vermuten, dass beide Merkmale durch den sozialökonomischen Status der Eltern beeinflusst werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/08/23/maenner-frauen-kinder/gute-nachrichten-fur-alle-eltern/comment-page-1#comment-52889</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/?p=3593#comment-52889</guid>
		<description>also neu ist das für mich nicht.

LG Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also neu ist das für mich nicht.</p>
<p>LG Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

